

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre | De 35 € à 40 € | ||
| Petit dejeuner | 6 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année, fermé le dimanche soir |
| Nombre de chambres | 5 chambres avec lavabo |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 45 € à 60 € | ||
| Petit-déjeuner | 6 € | ||
| Suites | De 65 € à 90 € | ||
| Demi pension | De 60 € à 65 € | ||
| Pension complete | De 70 € à 80 € | ||
| Soirée etape | 55 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | 95 € à 195 € | - | 95 € à 225 € |
| Petit-déjeuner | 18 € | ||
| Suites | 235 € à 370 € | - | 265 € à 400 € |
| Ouverture | ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 13 |


CHEVOTEL- HOSTELLERIE DE LA HAUQUERIE (hôtel)| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres standard | De 120 € à 165 € | ||
| Chambres confort | De 150 € à 190 € | ||
| Petit dejeuner | 14 € | ||
| Suites | De 190 € à 220 € | ||
| Ouverture | ouvert du 01 mars au 15 novembre |
| Nombre de chambres | 17 |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Juillet août et jours fériés | - | 40 € | 50 € |
| Petit dejeuner | 7 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l' année |
| Nombre de chambres | 3 |
| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | 68 € à 135 € | ||
| Petit déjeuner | 13 € | ||
| Ouverture | ouvert toute l'année |
| Nombre de chambres | 63 |

Route de Deauville
14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
Voir le plan
Tél. : 02 31 64 40 40
Fax : 02 31 64 40 41

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambre double | 49 € | 55 € | 72 € |
| Famille superieure | 72 € | 80 € | 100 € |
| Chambre supérieure | 54 € | 60 € | 77 € |
| Famille | 72 € | 80 € | 95 € |
| Petit déjeuner | 7,50 € | ||
| Ouverture | Fermeture du 20 decembre au 26 decembre inclus |
| Nombre de chambres | 50 |

Centre de loisirs du lac RD 48
14130 PONT-L'EVEQUE
Voir le plan
Tél. : 02 31 64 64 00
Fax : 02 31 64 12 28

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Chambres | De 45 € à 53 € | ||
| Petit-déjeuner | 5 € | ||
| Ouverture | Ouvert toute l'année Fermé le soir en semaine en basse saison |
| Nombre de chambres | 6 |
17 place de Verdun
14130 BLANGY-LE-CHATEAU
Voir le plan
Tél. : 02 31 64 71 47
Fax : 02 31 64 71 47

| Tarifs | Saison | ||
| Basse | Moyenne | Haute | |
| Petit-déjeuner | 5,50 € | ||
| Chambre | 35 € | ||
| Ouverture | Fermeture du 22 decembre au 02 janvier. |
| Nombre de chambres | 5 |
| © 2005-2009 Office de Tourisme Blangy-Pont l'Evêque. Tous droits réservés. Directeur de la publication : Damien LEPOUTRE. Crédit Photos : Office de Tourisme Blangy-Pont l' Evêque, CDT 14, Vincent Thomassin, Jean Pierre Pourcel Réalisation et hébergement du site Internet : Téïcée. - - Contacter l'Office de Tourisme |
![]() |
![]() |
| accueil - agenda - hébergement et restauration - loisirs - découvrir nos villages - groupes - pratique - liens - contact - plan du site |
| Office de Tourisme - 16 bis Place Jean Bureau - BP 77 14130 Pont-L’Évêque - Tél. : (+ 33 )2 31 64 12 77 - Fax : (+ 33 )2 31 64 76 96 Antenne de Blangy - 1, chemin des fontaines - 14130 Blangy-le-Château - Tél. : (+ 33 )2 31 65 48 36 - Fax : (+ 33 )2 31 64 91 90 E-mail : |